Differences between revisions 10 and 103 (spanning 93 versions)
Revision 10 as of 2017-05-25 10:16:36
Size: 1055
Editor: dan
Comment:
Revision 103 as of 2023-01-25 15:28:06
Size: 14769
Editor: dan
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#format wiki
#lang it
Line 2: Line 5:
|| '''Data''' || '''Causale''' || · || '''Somma''' ||
|| 2016-12-02 || Entrate aperitivo || + || € 130,00 ||
|| 2017-01-15 || Altre spese (cibo e bevande) || - || € 16,00 ||
|| 2017-01-31 || Acquisto Stufa a petrolio || - || € 99,00 ||
|| 2017-03-01 || Acquisto indirizzi IP || - || € 5,00 ||
|| 2017-05-01 || SALDO || · || € 10,00 ||
|| 2017-05-11 || Stampe A4 e A3 volantini Latregiorni || - || € 5,00 ||
|| 2017-05-12 || Spesa aperitivo || - || € 47,00 ||
|| 2017-05-12 || Entrate aperitivo || + || € 60,00 ||
|| 2017-05-25 || Resti delle pizze || + || € 7,00 ||
|| 2017-05-30 || Resti delle pizze || + || € 5,00 ||
|| 2017-06-01 || SALDO || · || € 30,00 ||
|| 2017-06-08 || Resti delle pizze || + || € 5,00 ||
|| 2017-06-08 || Cibarie || - || € 10,00 ||
|| 2017-06-15 || Adesivi || - || € 10,00 ||
|| 2017-07-19 || Spesa aperitivo || - || € 11,00 ||
|| 2017-07-19 || Entrate aperitivo || + || € 36,00 ||
|| 2017-11-09 || Spese materiale Festival || - || € 5,00 ||
|| 2017-11-22 || carburante stufetta || - || € 14,00 ||
|| 2017-08-01 || SALDO || · || € 21,00 ||
|| 2017-11-29 || Grogblackcode volantini || - || € 6,50 ||
|| 2017-11-29 || Grogblackcode spesa supermercato 1 || - || € 47,85 ||
|| 2017-12-02 || Grogblackcode spesa supermercato 2 || - || € 34,97 ||
|| 2017-12-02 || Grogblackcode entrate aperitivo || + || € 49,50 ||
|| 2017-12-02 || SALDO || · || € -19,00 ||
|| 2017-12-13 || Carburante stufetta || - || € 14,00 ||
|| 2017-12-13 || SALDO || · || € -33,00 ||
|| 2017-12-21 || Copia chiave infopoint || - || € 13,00 ||
|| 2017-12-23 || Torchiera Spesa || - || € 5,00 ||
|| 2017-12-25 || Torchiera Fondocassa || - || € 5,00 ||
|| 2017-12-25 || Torchiera entrate tisane || + || € 79,00 ||
|| 2017-12-25 || SALDO || · || € 23,00 ||
|| 2018-03-01 || Spese varie || - || € 23,00 ||
|| 2018-03-01 || SALDO || · || € 00,00 ||
|| 2018-04-15 || incasso cryptoparty || + || € 55,00 ||
|| 2017-04-15 || SALDO || · || € 55,00 ||
|| 2018-06-15 || fotocopie 40 criptolibretti || - || € 08,00 ||
|| 2018-06-15 || banchetto libri e criptolibretti techne || + || € 72,20 ||
|| 2018-06-15 || SALDO || · || € 119,20 ||
|| 2018-06-23 || acquisto 3 mouse usb || - || € 15,00 ||
|| 2018-06-23 || banchetto criptolibretti saturnalia || + || € 15,00 ||
|| 2018-06-23 || SALDO || · || € 119,20 ||
|| 2018-07-03 || acquisto zampironi || - || € 2,00 ||
|| 2018-07-04 || fotocopie 20+20 libretti cripto e glep || - || € 24,00 ||
|| 2018-07-04 || vendita chiavetta usb 16GB macao || + || € 4,00 ||
|| 2018-07-05 || SALDO || · || € 97,20 ||
|| 2018-07-08 || vendita cripto e glep libretti hm || + || € 41,20 ||
|| 2018-07-08 || partecipazione banchetto libri hm || + || € 90,00 ||
|| 2018-07-10 || SALDO || · || € 228,40 ||
|| 2018-07-11 || uzo, patatine, acqua, zampironi || - || € 10,00 ||
|| 2018-07-11 || abbiamoundominio || - || € 15,00 ||
|| 2018-07-11 || donazione noborder || - || € 50,00 ||
|| 2018-07-11 || donazione autistici || - || € 50,00 ||
|| 2018-07-11 || fondo carburante stufetta per l'inverno || - || € 15,00 ||
|| 2018-07-11 || SALDO (da destinare alla VPS) || · || € 88,40 ||
|| 2018-08-08 || CC gift card per VPS || - || € 53,90 ||
|| 2018-08-08 || SALDO || · || € 34,50 ||
|| 2018-10-25 || toogle cash CC rimasta || + || € 5,00 ||
|| 2018-10-25 || SALDO || · || € 39,50 ||
|| 2018-10-29 || spesa (6 vino e patatine) cryptotango || - || € 19,80 ||
|| 2018-10-29 || entrate ape cryptotango || + || € 17,00 ||
|| 2018-10-29 || SALDO || · || € 36,70 ||
|| 2018-11-05 || criptolibretti || + || € 04,00 ||
|| 2018-11-05 || SALDO || · || € 40,70 ||
|| 2018-11-16 || pennina (5) + criptolibretti || + || € 25,10 ||
|| 2018-11-16 || SALDO || · || € 65,80 ||
|| 2018-11-24 || 1GB RAM per Pc "cassa" || - || € 00,80 ||
|| 2018-11-24 || SALDO || · || € 65,00 ||
|| 2018-11-28 || usato fondo carburante stufa (15-14=1) || + || € 01,00 ||
|| 2018-11-28 || 2 pile A riserva per stufetta || - || € 03,00 ||
|| 2018-11-28 || 3 SDR con antenna || - || € 42,00 ||
|| 2018-11-28 || SALDO || · || € 21,00 ||
|| 2018-11-29 || resa SDR, cambiata con piratebox || . || € 00,00 ||
|| 2018-12-05 || spesa cibo || - || € 08,00 ||
|| 2018-12-05 || SALDO || · || € 13,00 ||
|| 2019-01-24 || scarti di pizze, resti e monetine || + || € 14,13 ||
|| 2019-01-24 || SALDO || · || € 27,13 ||
|| 2019-01-26 || spesa autofinanziamento grog pmomp lost || - || € 33,25 ||
|| 2019-01-26 || SALDO || · || €-06,12 ||
|| 2019-01-27 || autofinanziamento grog pmomp lost || + || € 99,20 ||
|| 2019-01-27 || SALDO || · || € 93,08 ||
|| 2019-01-30 || spesa carburante stufa + donazioni || - || € 08,08 ||
|| 2019-01-30 || SALDO || · || € 85,00 ||
|| 2019-02-13 || resti delle pizze || + || € 05,00 ||
|| 2019-02-13 || SALDO || · || € 90,00 ||
|| 2019-03-26 || stampe volantini cinema || - || € 20,00 ||
|| 2019-03-26 || chiavi cinemacello || - || € 10,00 ||
|| 2019-03-26 || SALDO || · || € 60,00 ||
|| 2019-04-15 || trovati 2 euro e cents nella cassa || + || € 02,00 ||
|| 2019-04-15 || SALDO || · || € 62,00 ||
|| 2019-04-17 || vendita 1 criptolibretto || + || € 02,00 ||
|| 2019-04-17 || SALDO || · || € 64,00 ||
|| 2019-04-18 || cc giftcard da 25 || - || € 27,90 ||
|| 2019-04-18 || SALDO || · || € 36,10 ||
|| 2019-04-19 || SPESA CC: 19.11 DNS, 05.89 left on card || · || ||
|| 2019-05-03 || scambio resto carta con cash || + || € 05,00 ||
|| 2019-05-03 || SALDO || · || € 41,10 ||
|| 2019-05-03 || stampe || - || € 37,40 ||
|| 2019-05-03 || SALDO || · || € 03,70 ||
|| 2019-05-04 || autofinaziamento criptolibretti || + || € 25,00 ||
|| 2019-05-04 || SALDO || · || € 28,70 ||
|| 2019-06-07 || autofinaziamento criptolibretti a HM || + || € 42,40 ||
|| 2019-06-07 || SALDO || · || € 71,10 ||
|| 2019-06-12 || resti delle pizze || + || € 01,00 ||
|| 2019-06-13 || carta prepagata || - || € 53,90 ||
|| 2019-06-13 || SALDO || · || € 18,20 ||
|| 2019-07-03 || resti delle pizze || + || € 04,00 ||
|| 2019-07-03 || SALDO || · || € 22,20 ||
|| 2019-07-18 || fotocopie 19 criptolibretti vvegan || - || € 11,40 ||
|| 2019-07-18 || SALDO || · || € 10,80 ||
|| 2019-10-11 || resti del cinese || + || € 02,00 ||
|| 2019-10-11 || SALDO || · || € 12,80 ||
|| 2019-12-05 || boccia di vino || - || € 03,50 ||
|| 2019-12-05 || SALDO || · || € 09,30 ||
|| 2019-12-12 || resti + cd player donazione || - || € 08,70 ||
|| 2019-12-12 || SALDO || · || € 18,00 ||
|| 2019-12-14 || entrate acheritivo || + || €195,00 ||
|| 2019-12-14 || spese acheritivo || - || €110,00 ||
|| 2019-12-14 || SALDO || · || €103,00 ||
|| 2019-12-18 || tanica carburante stufetta || - || € 16,00 ||
|| 2019-12-18 || SALDO || · || € 87,00 ||
|| 2019-12-22 || spese banchetto torchiera radio bitume || - || € 33,00 ||
|| 2019-12-25 || entrate banchetto torchiera radio bitume|| + || €138,00 ||
|| 2019-12-25 || SALDO || · || €192,00 ||
|| 2020-01-18 || mascherine per carnevale || - || € 03,60 ||
|| 2020-01-18 || SALDO || · || €188,40 ||
|| 2020-02-12 || resti delle pizze || + || € 03,10 ||
|| 2020-02-12 || SALDO || · || €191,50 ||
|| 2020-05-04 || CC prepagata da €25 (per TLD 19.11) || - || € 27,90 ||
|| 2020-05-04 || SALDO || · || €163,60 ||
|| 2020-05-06 || restanti in carta CC prepagata || + || € 5,89 ||
|| 2020-05-06 || SALDO || · || €169,49 ||
|| 2020-07-15 || donazione Ska || + || €150,00 ||
|| 2020-07-15 || SALDO || · || €319,49 ||
|| 2020-08-06 || rinnovo host 1mese con old CC prepagata || - || € 3,65 ||
|| 2020-08-06 || restanti in carta CC prepagata || || € 2,24 ||
|| 2020-08-06 || SALDO || · || €315,84 ||
|| 2020-09-02 || resti delle pizze || + || € 6,00 ||
|| 2020-09-06 || CC prepagata da €25 || - || € 27,90 ||
|| 2020-09-07 || i resti CC sotto a parte senò casino || - || € 2,24 ||
|| 2020-09-07 || SALDO || · || €291,70 ||
|| 2020-09-30 || resti delle pizze || + || € 3,00 ||
|| 2020-10-08 || SALDO || · || €294,70 ||
|| 2021-10-14 || chiave lucchetto || - || € 2,50 ||
|| 2021-10-14 || SALDO || · || €292,20 ||
|| 2021-10-27 || batteria nuova per portatile rayone || - || € 22,20 ||
|| 2021-10-28 || SALDO || · || €270,00 ||
|| 2021-11-03 || donazioni da cucina-pappa || + || € 10,00 ||
|| 2021-11-03 || SALDO || · || €280,00 ||
|| 2021-11-10 || i resti delle pizze || + || € 2,00 ||
|| 2021-11-10 || SALDO || · || €282,00 ||
|| 2021-11-17 || bombola gas || - || € 52,00 ||
|| 2021-11-17 || SALDO || · || €230,00 ||
|| 2021-11-24 || chiave || - || € 6,00 ||
|| 2021-11-24 || SALDO || · || €224,00 ||
|| 2022-02-16 || cornici e bicchieri || - || € 27,30 ||
|| 2022-02-16 || SALDO || · || €197,00 ||
|| 2022-04-10 || donazione || + || € 20,00 ||
|| 2022-04-10 || SALDO || · || €217,00 ||
|| 2022-05-18 || Apertura Ovetto Rosa serata autof ZAM || + || €108,00 ||
|| 2022-05-18 || Donazione x mac piccolo || + || € 50,00 ||
|| 2022-05-18 || Spesa stampe Grane || - || €100,00 ||
|| 2022-05-18 || Donazioni pieghevoli Grane || + || €135,00 ||
|| 2022-05-18 || Donazione x toshiba || + || € 20,00 ||
|| 2022-05-18 || Spesa rinnovo TLD || - || € 20,00 ||
|| 2022-05-18 || SALDO || · || €410,00 ||
|| 2022-12-16 || radiolina onde corte || - || € 28,00 ||
|| 2022-12-16 || gioco da tv || - || € 12,00 ||
|| 2022-12-16 || SALDO || · || €370,00 ||
|| 2023-01-25 || spese server || - || € 80,00 ||
|| 2022-01-25 || SALDO || · || €290,00 ||
Line 4: Line 178:
|| '''Data''' || '''Causale''' || · || '''Somma''' ||
|| 2016-12-02 || Entrate aperitivo || + || € 130,00 ||
|| 2017-01-15 || Altre spese (cibo e bevande) || - || € 16,00 ||
|| 2017-01-31 || Acquisto Stufa a petrolio || - || € 99,00 ||
|| 2017-03-01 || Acquisto indirizzi IP || - || € 5,00 ||
|| 2017-05-10 || '''Saldo''' || || € '''10,00''' ||
|| 2017-05-11 || Stampe A4 e A3 volantini latregiorni || - || € 5,00 ||
|| 2017-05-12 || Spesa aperitivo || - || € 47,00 ||
|| 2017-05-12 || Entrate aperitivo || + || € 60,00 ||
|| 2017-05-13 || '''Saldo''' || || € '''18,00''' ||
|| 2017-05-25 || resti delle pizze || + || € 7,00 ||
|| 2017-05-13 || '''Saldo''' || || € '''25,00''' ||


 * Carta n. 1 contiene: €02,24 (scaduta)
 * Carta n. 2 contiene: €02.24 (scad. 2024)

Spese fisse annuali: TLD 18 + host circa 450 + carburante stufetta (circa 48).

(La stufetta nerdcorea è andata persa - ce l'hanno fregata). La bombola adesso ha una cauzione di 6 euro (il foglietto è in cassa).
Il costo della bombola è smezzato con altro collettivo che usa la stanza per assemblea.

 * Scadenza TLD: maggio 2023
 * Scadenza host: mensile

Fondo cassa

Data

Causale

·

Somma

2016-12-02

Entrate aperitivo

+

€ 130,00

2017-01-15

Altre spese (cibo e bevande)

-

€ 16,00

2017-01-31

Acquisto Stufa a petrolio

-

€ 99,00

2017-03-01

Acquisto indirizzi IP

-

€ 5,00

2017-05-01

SALDO

·

€ 10,00

2017-05-11

Stampe A4 e A3 volantini Latregiorni

-

€ 5,00

2017-05-12

Spesa aperitivo

-

€ 47,00

2017-05-12

Entrate aperitivo

+

€ 60,00

2017-05-25

Resti delle pizze

+

€ 7,00

2017-05-30

Resti delle pizze

+

€ 5,00

2017-06-01

SALDO

·

€ 30,00

2017-06-08

Resti delle pizze

+

€ 5,00

2017-06-08

Cibarie

-

€ 10,00

2017-06-15

Adesivi

-

€ 10,00

2017-07-19

Spesa aperitivo

-

€ 11,00

2017-07-19

Entrate aperitivo

+

€ 36,00

2017-11-09

Spese materiale Festival

-

€ 5,00

2017-11-22

carburante stufetta

-

€ 14,00

2017-08-01

SALDO

·

€ 21,00

2017-11-29

Grogblackcode volantini

-

€ 6,50

2017-11-29

Grogblackcode spesa supermercato 1

-

€ 47,85

2017-12-02

Grogblackcode spesa supermercato 2

-

€ 34,97

2017-12-02

Grogblackcode entrate aperitivo

+

€ 49,50

2017-12-02

SALDO

·

€ -19,00

2017-12-13

Carburante stufetta

-

€ 14,00

2017-12-13

SALDO

·

€ -33,00

2017-12-21

Copia chiave infopoint

-

€ 13,00

2017-12-23

Torchiera Spesa

-

€ 5,00

2017-12-25

Torchiera Fondocassa

-

€ 5,00

2017-12-25

Torchiera entrate tisane

+

€ 79,00

2017-12-25

SALDO

·

€ 23,00

2018-03-01

Spese varie

-

€ 23,00

2018-03-01

SALDO

·

€ 00,00

2018-04-15

incasso cryptoparty

+

€ 55,00

2017-04-15

SALDO

·

€ 55,00

2018-06-15

fotocopie 40 criptolibretti

-

€ 08,00

2018-06-15

banchetto libri e criptolibretti techne

+

€ 72,20

2018-06-15

SALDO

·

€ 119,20

2018-06-23

acquisto 3 mouse usb

-

€ 15,00

2018-06-23

banchetto criptolibretti saturnalia

+

€ 15,00

2018-06-23

SALDO

·

€ 119,20

2018-07-03

acquisto zampironi

-

€ 2,00

2018-07-04

fotocopie 20+20 libretti cripto e glep

-

€ 24,00

2018-07-04

vendita chiavetta usb 16GB macao

+

€ 4,00

2018-07-05

SALDO

·

€ 97,20

2018-07-08

vendita cripto e glep libretti hm

+

€ 41,20

2018-07-08

partecipazione banchetto libri hm

+

€ 90,00

2018-07-10

SALDO

·

€ 228,40

2018-07-11

uzo, patatine, acqua, zampironi

-

€ 10,00

2018-07-11

abbiamoundominio

-

€ 15,00

2018-07-11

donazione noborder

-

€ 50,00

2018-07-11

donazione autistici

-

€ 50,00

2018-07-11

fondo carburante stufetta per l'inverno

-

€ 15,00

2018-07-11

SALDO (da destinare alla VPS)

·

€ 88,40

2018-08-08

CC gift card per VPS

-

€ 53,90

2018-08-08

SALDO

·

€ 34,50

2018-10-25

toogle cash CC rimasta

+

€ 5,00

2018-10-25

SALDO

·

€ 39,50

2018-10-29

spesa (6 vino e patatine) cryptotango

-

€ 19,80

2018-10-29

entrate ape cryptotango

+

€ 17,00

2018-10-29

SALDO

·

€ 36,70

2018-11-05

criptolibretti

+

€ 04,00

2018-11-05

SALDO

·

€ 40,70

2018-11-16

pennina (5) + criptolibretti

+

€ 25,10

2018-11-16

SALDO

·

€ 65,80

2018-11-24

1GB RAM per Pc "cassa"

-

€ 00,80

2018-11-24

SALDO

·

€ 65,00

2018-11-28

usato fondo carburante stufa (15-14=1)

+

€ 01,00

2018-11-28

2 pile A riserva per stufetta

-

€ 03,00

2018-11-28

3 SDR con antenna

-

€ 42,00

2018-11-28

SALDO

·

€ 21,00

2018-11-29

resa SDR, cambiata con piratebox

.

€ 00,00

2018-12-05

spesa cibo

-

€ 08,00

2018-12-05

SALDO

·

€ 13,00

2019-01-24

scarti di pizze, resti e monetine

+

€ 14,13

2019-01-24

SALDO

·

€ 27,13

2019-01-26

spesa autofinanziamento grog pmomp lost

-

€ 33,25

2019-01-26

SALDO

·

€-06,12

2019-01-27

autofinanziamento grog pmomp lost

+

€ 99,20

2019-01-27

SALDO

·

€ 93,08

2019-01-30

spesa carburante stufa + donazioni

-

€ 08,08

2019-01-30

SALDO

·

€ 85,00

2019-02-13

resti delle pizze

+

€ 05,00

2019-02-13

SALDO

·

€ 90,00

2019-03-26

stampe volantini cinema

-

€ 20,00

2019-03-26

chiavi cinemacello

-

€ 10,00

2019-03-26

SALDO

·

€ 60,00

2019-04-15

trovati 2 euro e cents nella cassa

+

€ 02,00

2019-04-15

SALDO

·

€ 62,00

2019-04-17

vendita 1 criptolibretto

+

€ 02,00

2019-04-17

SALDO

·

€ 64,00

2019-04-18

cc giftcard da 25

-

€ 27,90

2019-04-18

SALDO

·

€ 36,10

2019-04-19

SPESA CC: 19.11 DNS, 05.89 left on card

·

2019-05-03

scambio resto carta con cash

+

€ 05,00

2019-05-03

SALDO

·

€ 41,10

2019-05-03

stampe

-

€ 37,40

2019-05-03

SALDO

·

€ 03,70

2019-05-04

autofinaziamento criptolibretti

+

€ 25,00

2019-05-04

SALDO

·

€ 28,70

2019-06-07

autofinaziamento criptolibretti a HM

+

€ 42,40

2019-06-07

SALDO

·

€ 71,10

2019-06-12

resti delle pizze

+

€ 01,00

2019-06-13

carta prepagata

-

€ 53,90

2019-06-13

SALDO

·

€ 18,20

2019-07-03

resti delle pizze

+

€ 04,00

2019-07-03

SALDO

·

€ 22,20

2019-07-18

fotocopie 19 criptolibretti vvegan

-

€ 11,40

2019-07-18

SALDO

·

€ 10,80

2019-10-11

resti del cinese

+

€ 02,00

2019-10-11

SALDO

·

€ 12,80

2019-12-05

boccia di vino

-

€ 03,50

2019-12-05

SALDO

·

€ 09,30

2019-12-12

resti + cd player donazione

-

€ 08,70

2019-12-12

SALDO

·

€ 18,00

2019-12-14

entrate acheritivo

+

€195,00

2019-12-14

spese acheritivo

-

€110,00

2019-12-14

SALDO

·

€103,00

2019-12-18

tanica carburante stufetta

-

€ 16,00

2019-12-18

SALDO

·

€ 87,00

2019-12-22

spese banchetto torchiera radio bitume

-

€ 33,00

2019-12-25

entrate banchetto torchiera radio bitume

+

€138,00

2019-12-25

SALDO

·

€192,00

2020-01-18

mascherine per carnevale

-

€ 03,60

2020-01-18

SALDO

·

€188,40

2020-02-12

resti delle pizze

+

€ 03,10

2020-02-12

SALDO

·

€191,50

2020-05-04

CC prepagata da €25 (per TLD 19.11)

-

€ 27,90

2020-05-04

SALDO

·

€163,60

2020-05-06

restanti in carta CC prepagata

+

€ 5,89

2020-05-06

SALDO

·

€169,49

2020-07-15

donazione Ska

+

€150,00

2020-07-15

SALDO

·

€319,49

2020-08-06

rinnovo host 1mese con old CC prepagata

-

€ 3,65

2020-08-06

restanti in carta CC prepagata

€ 2,24

2020-08-06

SALDO

·

€315,84

2020-09-02

resti delle pizze

+

€ 6,00

2020-09-06

CC prepagata da €25

-

€ 27,90

2020-09-07

i resti CC sotto a parte senò casino

-

€ 2,24

2020-09-07

SALDO

·

€291,70

2020-09-30

resti delle pizze

+

€ 3,00

2020-10-08

SALDO

·

€294,70

2021-10-14

chiave lucchetto

-

€ 2,50

2021-10-14

SALDO

·

€292,20

2021-10-27

batteria nuova per portatile rayone

-

€ 22,20

2021-10-28

SALDO

·

€270,00

2021-11-03

donazioni da cucina-pappa

+

€ 10,00

2021-11-03

SALDO

·

€280,00

2021-11-10

i resti delle pizze

+

€ 2,00

2021-11-10

SALDO

·

€282,00

2021-11-17

bombola gas

-

€ 52,00

2021-11-17

SALDO

·

€230,00

2021-11-24

chiave

-

€ 6,00

2021-11-24

SALDO

·

€224,00

2022-02-16

cornici e bicchieri

-

€ 27,30

2022-02-16

SALDO

·

€197,00

2022-04-10

donazione

+

€ 20,00

2022-04-10

SALDO

·

€217,00

2022-05-18

Apertura Ovetto Rosa serata autof ZAM

+

€108,00

2022-05-18

Donazione x mac piccolo

+

€ 50,00

2022-05-18

Spesa stampe Grane

-

€100,00

2022-05-18

Donazioni pieghevoli Grane

+

€135,00

2022-05-18

Donazione x toshiba

+

€ 20,00

2022-05-18

Spesa rinnovo TLD

-

€ 20,00

2022-05-18

SALDO

·

€410,00

2022-12-16

radiolina onde corte

-

€ 28,00

2022-12-16

gioco da tv

-

€ 12,00

2022-12-16

SALDO

·

€370,00

2023-01-25

spese server

-

€ 80,00

2022-01-25

SALDO

·

€290,00

  • Carta n. 1 contiene: €02,24 (scaduta)
  • Carta n. 2 contiene: €02.24 (scad. 2024)

Spese fisse annuali: TLD 18 + host circa 450 + carburante stufetta (circa 48).

(La stufetta nerdcorea è andata persa - ce l'hanno fregata). La bombola adesso ha una cauzione di 6 euro (il foglietto è in cassa). Il costo della bombola è smezzato con altro collettivo che usa la stanza per assemblea.

  • Scadenza TLD: maggio 2023
  • Scadenza host: mensile

FondoCassa (last edited 2024-09-11 22:23:53 by dan)