411
Comment:
|
7907
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
#format wiki #lang it |
|
Line 2: | Line 5: |
|| '''Data''' || '''Causale''' || · || '''Somma''' || || 2016-12-02 || Entrate aperitivo || + || € 130,00 || || 2017-01-15 || Altre spese (cibo e bevande) || - || € 16,00 || || 2017-01-31 || Acquisto Stufa a petrolio || - || € 99,00 || || 2017-03-01 || Acquisto indirizzi IP || - || € 5,00 || || 2017-05-01 || SALDO || · || € 10,00 || || 2017-05-11 || Stampe A4 e A3 volantini Latregiorni || - || € 5,00 || || 2017-05-12 || Spesa aperitivo || - || € 47,00 || || 2017-05-12 || Entrate aperitivo || + || € 60,00 || || 2017-05-25 || Resti delle pizze || + || € 7,00 || || 2017-05-30 || Resti delle pizze || + || € 5,00 || || 2017-06-01 || SALDO || · || € 30,00 || || 2017-06-08 || Resti delle pizze || + || € 5,00 || || 2017-06-08 || Cibarie || - || € 10,00 || || 2017-06-15 || Adesivi || - || € 10,00 || || 2017-07-19 || Spesa aperitivo || - || € 11,00 || || 2017-07-19 || Entrate aperitivo || + || € 36,00 || || 2017-11-09 || Spese materiale Festival || - || € 5,00 || || 2017-11-22 || carburante stufetta || - || € 14,00 || || 2017-08-01 || SALDO || · || € 21,00 || || 2017-11-29 || Grogblackcode volantini || - || € 6,50 || || 2017-11-29 || Grogblackcode spesa supermercato 1 || - || € 47,85 || || 2017-12-02 || Grogblackcode spesa supermercato 2 || - || € 34,97 || || 2017-12-02 || Grogblackcode entrate aperitivo || + || € 49,50 || || 2017-12-02 || SALDO || · || € -19,00 || || 2017-12-13 || Carburante stufetta || - || € 14,00 || || 2017-12-13 || SALDO || · || € -33,00 || || 2017-12-21 || Copia chiave infopoint || - || € 13,00 || || 2017-12-23 || Torchiera Spesa || - || € 5,00 || || 2017-12-25 || Torchiera Fondocassa || - || € 5,00 || || 2017-12-25 || Torchiera entrate tisane || + || € 79,00 || || 2017-12-25 || SALDO || · || € 23,00 || || 2018-03-01 || Spese varie || - || € 23,00 || || 2018-03-01 || SALDO || · || € 00,00 || || 2018-04-15 || incasso cryptoparty || + || € 55,00 || || 2017-04-15 || SALDO || · || € 55,00 || || 2018-06-15 || fotocopie 40 criptolibretti || - || € 08,00 || || 2018-06-15 || banchetto libri e criptolibretti techne || + || € 72,20 || || 2018-06-15 || SALDO || · || € 119,20 || || 2018-06-23 || acquisto 3 mouse usb || - || € 15,00 || || 2018-06-23 || banchetto criptolibretti saturnalia || + || € 15,00 || || 2018-06-23 || SALDO || · || € 119,20 || || 2018-07-03 || acquisto zampironi || - || € 2,00 || || 2018-07-04 || fotocopie 20+20 libretti cripto e glep || - || € 24,00 || || 2018-07-04 || vendita chiavetta usb 16GB macao || + || € 4,00 || || 2018-07-05 || SALDO || · || € 97,20 || || 2018-07-08 || vendita cripto e glep libretti hm || + || € 41,20 || || 2018-07-08 || partecipazione banchetto libri hm || + || € 90,00 || || 2018-07-10 || SALDO || · || € 228,40 || || 2018-07-11 || uzo, patatine, acqua, zampironi || - || € 10,00 || || 2018-07-11 || abbiamoundominio || - || € 15,00 || || 2018-07-11 || donazione noborder || - || € 50,00 || || 2018-07-11 || donazione autistici || - || € 50,00 || || 2018-07-11 || fondo carburante stufetta per l'inverno || - || € 15,00 || || 2018-07-11 || SALDO (da destinare alla VPS) || · || € 88,40 || || 2018-08-08 || CC gift card per VPS || - || € 53,90 || || 2018-08-08 || SALDO || · || € 34,50 || || 2018-10-25 || toogle cash CC rimasta || + || € 5,00 || || 2018-10-25 || SALDO || · || € 39,50 || || 2018-10-29 || spesa (6 vino e patatine) cryptotango || - || € 19,80 || || 2018-10-29 || entrate ape cryptotango || + || € 17,00 || || 2018-10-29 || SALDO || · || € 36,70 || || 2018-11-05 || criptolibretti || + || € 04,00 || || 2018-11-05 || SALDO || · || € 40,70 || || 2018-11-16 || pennina (5) + criptolibretti || + || € 25,10 || || 2018-11-16 || SALDO || · || € 65,80 || || 2018-11-24 || 1GB RAM per Pc "cassa" || - || € 00,80 || || 2018-11-24 || SALDO || · || € 65,00 || || 2018-11-28 || usato fondo carburante stufa (15-14=1) || + || € 01,00 || || 2018-11-28 || 2 pile A riserva per stufetta || - || € 03,00 || || 2018-11-28 || 3 SDR con antenna || - || € 42,00 || || 2018-11-28 || SALDO || · || € 21,00 || || 2018-11-29 || resa SDR, cambiata con piratebox || . || € 00,00 || || 2018-12-05 || spesa cibo || - || € 08,00 || || 2018-12-05 || SALDO || · || € 13,00 || || 2019-01-24 || scarti di pizze, resti e monetine || + || € 14,13 || || 2019-01-24 || SALDO || · || € 27,13 || || 2019-01-26 || spesa autofinanziamento grog pmomp lost || - || € 33,25 || || 2019-01-26 || SALDO || · || €-06,12 || || 2019-01-27 || autofinanziamento grog pmomp lost || + || € 99,20 || || 2019-01-27 || SALDO || · || € 93,08 || || 2019-01-30 || spesa carburante stufa + donazioni || - || € 08,08 || || 2019-01-30 || SALDO || · || € 85,00 || || 2019-02-13 || resti delle pizze || + || € 05,00 || || 2019-02-13 || SALDO || · || € 90,00 || || 2019-03-26 || stampe volantini cinema || - || € 20,00 || || 2019-03-26 || chiavi cinema || - || € 10,00 || || 2019-03-26 || SALDO || · || € 60,00 || || 2019-04-15 || trovati 2 euro e cents nella cassa || + || € 02,00 || || 2019-04-15 || SALDO || · || € 62,00 || || 2019-04-17 || vendita 1 criptolibretto || + || € 02,00 || || 2019-04-17 || SALDO || · || € 64,00 || |
|
Line 3: | Line 98: |
== Saldo == | '''MEMO''' abbiamo alcune spese fisse annuali: dominio e host (primavera) circa 60 neuri + il carburante stufetta (inverno) circa 50 neuri. |
Line 5: | Line 100: |
'''€ 10,00''' == Storico movimenti == || '''Data''' || '''Causale''' || · || '''Somma''' || || 2016-01-31 || Acquisto stufa a gasolio || - || € 99,00 || || 2016-01-31 || Acquisto gasolio per la stufa a gasolio || - || € 15,00 || || 2016-03-01 || Acquisto indirizzi IP || - || € 5,00 || |
* Scadenza dominio: maggio * Scadenza VPS: luglio |
Fondo cassa
Data |
Causale |
· |
Somma |
2016-12-02 |
Entrate aperitivo |
+ |
€ 130,00 |
2017-01-15 |
Altre spese (cibo e bevande) |
- |
€ 16,00 |
2017-01-31 |
Acquisto Stufa a petrolio |
- |
€ 99,00 |
2017-03-01 |
Acquisto indirizzi IP |
- |
€ 5,00 |
2017-05-01 |
SALDO |
· |
€ 10,00 |
2017-05-11 |
Stampe A4 e A3 volantini Latregiorni |
- |
€ 5,00 |
2017-05-12 |
Spesa aperitivo |
- |
€ 47,00 |
2017-05-12 |
Entrate aperitivo |
+ |
€ 60,00 |
2017-05-25 |
Resti delle pizze |
+ |
€ 7,00 |
2017-05-30 |
Resti delle pizze |
+ |
€ 5,00 |
2017-06-01 |
SALDO |
· |
€ 30,00 |
2017-06-08 |
Resti delle pizze |
+ |
€ 5,00 |
2017-06-08 |
Cibarie |
- |
€ 10,00 |
2017-06-15 |
Adesivi |
- |
€ 10,00 |
2017-07-19 |
Spesa aperitivo |
- |
€ 11,00 |
2017-07-19 |
Entrate aperitivo |
+ |
€ 36,00 |
2017-11-09 |
Spese materiale Festival |
- |
€ 5,00 |
2017-11-22 |
carburante stufetta |
- |
€ 14,00 |
2017-08-01 |
SALDO |
· |
€ 21,00 |
2017-11-29 |
Grogblackcode volantini |
- |
€ 6,50 |
2017-11-29 |
Grogblackcode spesa supermercato 1 |
- |
€ 47,85 |
2017-12-02 |
Grogblackcode spesa supermercato 2 |
- |
€ 34,97 |
2017-12-02 |
Grogblackcode entrate aperitivo |
+ |
€ 49,50 |
2017-12-02 |
SALDO |
· |
€ -19,00 |
2017-12-13 |
Carburante stufetta |
- |
€ 14,00 |
2017-12-13 |
SALDO |
· |
€ -33,00 |
2017-12-21 |
Copia chiave infopoint |
- |
€ 13,00 |
2017-12-23 |
Torchiera Spesa |
- |
€ 5,00 |
2017-12-25 |
Torchiera Fondocassa |
- |
€ 5,00 |
2017-12-25 |
Torchiera entrate tisane |
+ |
€ 79,00 |
2017-12-25 |
SALDO |
· |
€ 23,00 |
2018-03-01 |
Spese varie |
- |
€ 23,00 |
2018-03-01 |
SALDO |
· |
€ 00,00 |
2018-04-15 |
incasso cryptoparty |
+ |
€ 55,00 |
2017-04-15 |
SALDO |
· |
€ 55,00 |
2018-06-15 |
fotocopie 40 criptolibretti |
- |
€ 08,00 |
2018-06-15 |
banchetto libri e criptolibretti techne |
+ |
€ 72,20 |
2018-06-15 |
SALDO |
· |
€ 119,20 |
2018-06-23 |
acquisto 3 mouse usb |
- |
€ 15,00 |
2018-06-23 |
banchetto criptolibretti saturnalia |
+ |
€ 15,00 |
2018-06-23 |
SALDO |
· |
€ 119,20 |
2018-07-03 |
acquisto zampironi |
- |
€ 2,00 |
2018-07-04 |
fotocopie 20+20 libretti cripto e glep |
- |
€ 24,00 |
2018-07-04 |
vendita chiavetta usb 16GB macao |
+ |
€ 4,00 |
2018-07-05 |
SALDO |
· |
€ 97,20 |
2018-07-08 |
vendita cripto e glep libretti hm |
+ |
€ 41,20 |
2018-07-08 |
partecipazione banchetto libri hm |
+ |
€ 90,00 |
2018-07-10 |
SALDO |
· |
€ 228,40 |
2018-07-11 |
uzo, patatine, acqua, zampironi |
- |
€ 10,00 |
2018-07-11 |
abbiamoundominio |
- |
€ 15,00 |
2018-07-11 |
donazione noborder |
- |
€ 50,00 |
2018-07-11 |
donazione autistici |
- |
€ 50,00 |
2018-07-11 |
fondo carburante stufetta per l'inverno |
- |
€ 15,00 |
2018-07-11 |
SALDO (da destinare alla VPS) |
· |
€ 88,40 |
2018-08-08 |
CC gift card per VPS |
- |
€ 53,90 |
2018-08-08 |
SALDO |
· |
€ 34,50 |
2018-10-25 |
toogle cash CC rimasta |
+ |
€ 5,00 |
2018-10-25 |
SALDO |
· |
€ 39,50 |
2018-10-29 |
spesa (6 vino e patatine) cryptotango |
- |
€ 19,80 |
2018-10-29 |
entrate ape cryptotango |
+ |
€ 17,00 |
2018-10-29 |
SALDO |
· |
€ 36,70 |
2018-11-05 |
criptolibretti |
+ |
€ 04,00 |
2018-11-05 |
SALDO |
· |
€ 40,70 |
2018-11-16 |
pennina (5) + criptolibretti |
+ |
€ 25,10 |
2018-11-16 |
SALDO |
· |
€ 65,80 |
2018-11-24 |
1GB RAM per Pc "cassa" |
- |
€ 00,80 |
2018-11-24 |
SALDO |
· |
€ 65,00 |
2018-11-28 |
usato fondo carburante stufa (15-14=1) |
+ |
€ 01,00 |
2018-11-28 |
2 pile A riserva per stufetta |
- |
€ 03,00 |
2018-11-28 |
3 SDR con antenna |
- |
€ 42,00 |
2018-11-28 |
SALDO |
· |
€ 21,00 |
2018-11-29 |
resa SDR, cambiata con piratebox |
. |
€ 00,00 |
2018-12-05 |
spesa cibo |
- |
€ 08,00 |
2018-12-05 |
SALDO |
· |
€ 13,00 |
2019-01-24 |
scarti di pizze, resti e monetine |
+ |
€ 14,13 |
2019-01-24 |
SALDO |
· |
€ 27,13 |
2019-01-26 |
spesa autofinanziamento grog pmomp lost |
- |
€ 33,25 |
2019-01-26 |
SALDO |
· |
€-06,12 |
2019-01-27 |
autofinanziamento grog pmomp lost |
+ |
€ 99,20 |
2019-01-27 |
SALDO |
· |
€ 93,08 |
2019-01-30 |
spesa carburante stufa + donazioni |
- |
€ 08,08 |
2019-01-30 |
SALDO |
· |
€ 85,00 |
2019-02-13 |
resti delle pizze |
+ |
€ 05,00 |
2019-02-13 |
SALDO |
· |
€ 90,00 |
2019-03-26 |
stampe volantini cinema |
- |
€ 20,00 |
2019-03-26 |
chiavi cinema |
- |
€ 10,00 |
2019-03-26 |
SALDO |
· |
€ 60,00 |
2019-04-15 |
trovati 2 euro e cents nella cassa |
+ |
€ 02,00 |
2019-04-15 |
SALDO |
· |
€ 62,00 |
2019-04-17 |
vendita 1 criptolibretto |
+ |
€ 02,00 |
2019-04-17 |
SALDO |
· |
€ 64,00 |
MEMO abbiamo alcune spese fisse annuali: dominio e host (primavera) circa 60 neuri + il carburante stufetta (inverno) circa 50 neuri.
- Scadenza dominio: maggio
- Scadenza VPS: luglio