481
Comment:
|
3984
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 5: | Line 5: |
#language en | #language it |
Line 7: | Line 7: |
= Unit Wiki = | Il Wiki, come descritto nella [[https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki|sua pagina su Wikipedia]]: "è un'applicazione web che permette la creazione, la modifica e l'illustrazione collaborativa di pagine all'interno di un sito web. È un software collaborativo che utilizza un linguaggio markup semplificato. Il risultato è una raccolta di documenti ipertestuali che viene aggiornata dai suoi stessi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutt@ coloro che vi hanno accesso (contenuto generato dagli utenti). La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da tutt* gli utenti (a volte soltanto se registrati, come nel nostro caso, altre volte anche anonimi) contribuendo non solo per aggiunte, come accade solitamente nei forum, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti. Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette in caso di necessità di riportare il testo alla versione precedente (rollback); lo scopo è quello di condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare le informazioni in modo collaborativo". Per scrivere su questo wiki hai bisogno di un account (chiedi in mailing list). Se hai già un account, fai login e comincia a fare esperimenti con questa pagina [[SandBox]]. Se invece devi scrivere qualcosa da comunicare ma non vuoi ragionare su la struttura del sito e/o non vuoi creare una nuova pagina, usa questa pagina: [[Elaborazioni]]. Quando scrivi su pagine già esistenti, aggiungi senza remore, ma non cancellare contenuti o link scritti da altri a meno che tu non sappia cosa e perché lo stai facendo. Meglio non cambiare URL a dei link già fatti e che sono già stati comunicati in giro, fa niente se hanno gli spazi e sono brutti da vedere, fa niente se usano il camelcase. Happy wikiiiing. Felice scrittura sul web. = Unit = * [[http://unit.abbiamoundominio.org|Unit homepage]] * [[Unit|Cosa è Unit]] * [[Manifesto]] * [[Calendar|Calendario]] * [[Manutenzione]] * [[FondoCassa]] * [[SalaMacchine]] == Guide == * [[Help su questo Wiki]] * [[WikiGuideLines]] (da leggere '''prima''' di editare) * [[MailingListGuideLines|Mailing list linee guida]] * [[Quassel IRC|Quassel - un software per usare IRC]] * [[SyncThing|Sincronizzare documenti tra pc e smartphone con Syncthing]] * [[Signal|Signal Instant Messaging crittato]] * [[https://git.abbiamoundominio.org/unit/docs| the zaphoda docs]] * [[Macao]] == Attività == * [[LaboratorioElettronica|Laboratorio di elettronica]] * [[Hackathon]] * [[LaboratorioTecnoPolitico|Laboratorio tecno-politico]] * [[FHF|Free Hacking Friday]] * [[warmup]] | [[warmup-2019]] * [[VisioniLibere]] * [[ConnessioniCaotiche2017]] | [[ConnessioniCaotiche2019]] * [[PirateBox]] * [[Criptoparty]] 15 aprile 2018 * [[Criptotango]] 29 ottobre 2018 * [[Calendar/2017-12-01|Black Grog Code]] * [[LaTreGiorniMaggio2017|La tre giorni]] * [[BiellaLi]]: videointervista a Biella Coleman * [[CostruzioneUtensili]]: per cacciatori e raccoglitori nel Mondo di Informazione * [[PrivacyMattersOnMyPhone]]: Android nel rispetto della privacy * [[AirDroid]]: practical guide on how to build a sans-google phone * [[Markdown]]: uso pratico a markdown per scrivere pdf * [[Scatolo]]: Scatolo che parla/interagisce * [[Gentrop]]: Generatore di rumore bianco digitale * [[Fedeli alla linea 2019]]: seminario su la linea di comando * [[mame]]: la macchina dei mame * [[peertube]]: video tubo p2p * [[RadioPodcastAcaro]]: la trasmissione radio acara protcast |
Line 10: | Line 59: |
* [[Propositi]] | |
Line 12: | Line 60: |
* [[Magliette]] * [[MaterialiVolantinoDomeniche]] * [[Resources]] |
|
Line 13: | Line 64: |
== Documentazione == * [[FAQ]] * [[Wiki]] * [[MailingList]] * [[Stato Lavori]] == Ferri == * [[Caronte]] == Groups == |
== Pagine speciali == |
Line 24: | Line 66: |
== MoinMoin Help == * [[HelpContents]] |
* [[EventTemplate]] |
Il Wiki, come descritto nella sua pagina su Wikipedia: "è un'applicazione web che permette la creazione, la modifica e l'illustrazione collaborativa di pagine all'interno di un sito web. È un software collaborativo che utilizza un linguaggio markup semplificato. Il risultato è una raccolta di documenti ipertestuali che viene aggiornata dai suoi stessi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutt@ coloro che vi hanno accesso (contenuto generato dagli utenti). La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da tutt* gli utenti (a volte soltanto se registrati, come nel nostro caso, altre volte anche anonimi) contribuendo non solo per aggiunte, come accade solitamente nei forum, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti. Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette in caso di necessità di riportare il testo alla versione precedente (rollback); lo scopo è quello di condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare le informazioni in modo collaborativo".
Per scrivere su questo wiki hai bisogno di un account (chiedi in mailing list). Se hai già un account, fai login e comincia a fare esperimenti con questa pagina SandBox. Se invece devi scrivere qualcosa da comunicare ma non vuoi ragionare su la struttura del sito e/o non vuoi creare una nuova pagina, usa questa pagina: Elaborazioni. Quando scrivi su pagine già esistenti, aggiungi senza remore, ma non cancellare contenuti o link scritti da altri a meno che tu non sappia cosa e perché lo stai facendo. Meglio non cambiare URL a dei link già fatti e che sono già stati comunicati in giro, fa niente se hanno gli spazi e sono brutti da vedere, fa niente se usano il camelcase. Happy wikiiiing. Felice scrittura sul web.
Unit
Guide
WikiGuideLines (da leggere prima di editare)
Attività
Criptoparty 15 aprile 2018
Criptotango 29 ottobre 2018
BiellaLi: videointervista a Biella Coleman
CostruzioneUtensili: per cacciatori e raccoglitori nel Mondo di Informazione
PrivacyMattersOnMyPhone: Android nel rispetto della privacy
AirDroid: practical guide on how to build a sans-google phone
Markdown: uso pratico a markdown per scrivere pdf
Scatolo: Scatolo che parla/interagisce
Gentrop: Generatore di rumore bianco digitale
Fedeli alla linea 2019: seminario su la linea di comando
mame: la macchina dei mame
peertube: video tubo p2p
RadioPodcastAcaro: la trasmissione radio acara protcast
Discussioni